Rozpočet
Návrh rozpočtu 2010
Návrh rozpočtu Obce Řepeč na rok 2010.
Návrh rozpočtu OBCE ŘEPEČ - rok 2010 | ||||
Příjmy | ||||
Paragraf | Položka | Kč | ||
1032 | lesní hospodářství | 3 000 000 | ||
2141 | obchodní činnost | 6 000 | ||
2321 | vodohospodářská zařízení - stočné | 83 000 | ||
3314 | knihovna | 500 | ||
3392 | kulturní domy | 8 000 | ||
3612 | bytové hospodářství | 155 000 | ||
3639 | komunální služby,územní rozvoj | 220 000 | ||
3745 | veřejná zeleň | 21 000 | ||
6171 | vnitřní správa | 1 500 | ||
1111 | daň FO ze záv.činnosti | 450 000 | ||
1112 | daň FO z podnikání | 35 000 | ||
1113 | daň FO vybíraná srážkou | 40 000 | ||
1121 | daň z příjmu PO | 470 000 | ||
1211 | DPH | 1 000 000 | ||
1511 | daň z nemovitostí | 450 000 | ||
1337 | poplatek za odpad | 90 000 | ||
1341 | poplatek ze psů | 5 500 | ||
4112 | dotace na výkon státní správu | 79 800 | ||
4122 | investiční dotace od kraje | 108 000 | ||
6310 | finanční operace | 30 000 | ||
Příjmy celkem | 6 253 300 | |||
Výdaje | ||||
Paragraf | Položka | Kč | ||
1032 | lesní hospodářství | 2 426 000 | ||
2141 | obchodní činnost | 180 000 | ||
2212 | silnice | 411 100 | ||
2219 | chodníky | 500 000 | ||
2221 | provoz veřejné silniční dopravy | 4 000 | ||
2310 | pitná voda | 5 000 | ||
2321 | odvádění a čištění odpadních vod | 24 000 | ||
3113 | základní školy - příspěvek šk.docházka | 175 000 | ||
3314 | knihovna | 21 000 | ||
3326 | kapličky | 4 000 | ||
3341 | veřejný rozhlas | 1 000 | ||
3392 | kulturní domy | 183 000 | ||
3399 | Sbor pro občanské záležitosti | 29 000 | ||
3419 | tělovýchovná činnost | 30 000 | ||
3429 | zájmová činnost | 50 000 | ||
3612 | bytové hospodářství | 17 000 | ||
3631 | veřejné osvětlení | 95 000 | ||
3639 | komunální služby, územní rozvoj | 263 000 | ||
3722 | sběr a svoz komun.odpadů | 175 000 | ||
3723 | sběr a svoz ostatních odpadů | 85 000 | ||
3745 | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 433 000 | ||
5512 | požární ochrana | 55 500 | ||
6112 | zastupitelstvo obce | 410 000 | ||
6171 | činnost místní správy | 382 000 | ||
6310 | výdaje z finanačních operací | 6 000 | ||
6320 | pojištění majetku | 8 000 | ||
6402 | finanční vypořádání minulých let | 700 | ||
DPH | 280 000 | |||
Výdaje celkem | 6 253 300 |
Publikováno:
24.2.2010