Naše "NEJ" výkony
Nejlepší dosažené výsledky
Muži
3B - úzké | ||
Čas | Kde | Rok |
18,18 | Chotěmice | 2010 |
18,28 | Petrovice | 2010 |
18,30 | Žďár | 2011 |
18,33 | Dvorce | 2011 |
18,40 | Tučapy | 2011 |
18,44 | Zhoř u Tábora | 2011 |
18,66 | Chotěmice | 2011 |
18,76 | Kozmice | 2011 |
18,78 | Řepeč | 2011 |
18,78 | Žďár | 2010 |
18,79 | Chrbonín | 2011 |
18,85 | Mydlovary | 2011 |
18,87 | Heřmaneč | 2011 |
18,99 | Obora | 2011 |
3B - silné | ||
Čas | Kde | Rok |
23,36 | Bechyně | 2010 |
23,95 | Řepeč | 2008 |
24,22 | Hodonice | 2009 |
25,69 | Olší | 2008 |
27,53 | Hodonice | 2008 |
Ženy
3B - úzké | ||
Čas | Kde | Rok |
20,40 | Ústrašice |
2011 |
20,67 | Řepeč | 2011 |
21,49 | Chrbonín | 2009 |
21,75 | Chotěmice | 2009 |
21,93 | Nová Včelnice | 2010 |
22,59 | Tučapy | 2009 |
23,01 | Řepeč | 2009 |
23,45 | Chrbonín | 2011 |
24,06 | Krátošice | 2009 |
24,40 | Řepeč | 2009 |